-
花生宝
花的省心:信用卡实时免费跨行还款
生的放心:1分起存,随存随取七日年化收益率(2019-12-11)
2.360%
马上充值 -
基金超市
专业投顾,精选牛基
购基1折起 -
专户理财
致力追求稳健收益,
100万起,高端用户量身定制
查看全部基金超市
- 货币型
- 保本型
- 债券型
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- FOF型
产品名称 | 净值日期 | 日每万份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安财富宝货币 | 2019-12-11 | 0.6168 | 3.189% | 2.94% | 0.00% | 无申购、赎回费,基金运作费较低 | 购买 定投 |
平安日增利货币 | 2019-12-11 | 0.6187 | 2.360% | 2.59% | 0.00% | 1分起存,快速取现最快1秒到账 | 购买 定投 |
平安日鑫 A | 2019-12-11 | 0.7434 | 2.817% | 2.89% | 0.00% | 控制利率风险,提高基金收益 | 购买 定投 |
平安金管家货币 A | 2019-12-11 | 0.6650 | 2.787% | 2.97% | 0.00% | 仅限指定渠道购买 | 购买 定投 |
平安金管家货币C | 2019-12-11 | 0.6107 | 2.582% | 0.80% | 0.00% | 严格控制投资风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 日每百份净值收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 申购费率 | 投资建议 | 操作 |
场内货币 | 2019-12-11 | 0.7434 | 2.817% | 2.89% | 0.00% | 场内货币,仅在指定渠道购买 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安添利债券C | 2019-12-11 | 1.3135 | 0.015% | 51.87% | 投资组合灵活,0申购费率 | 购买 定投 | |
平安添利债券A | 2019-12-11 | 1.3530 | 0.015% | 56.64% | 主投固收类金融工具 | 购买 定投 | |
平安惠盈纯债 | 2019-12-11 | 1.0360 | 0.000% | 12.66% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鼎信债券 | 2019-12-11 | 1.0407 | 0.010% | 17.11% | 严控风险 采取积极投资策略 | 购买 定投 | |
平安惠享纯债 | 2019-12-11 | 1.0730 | 0.000% | 12.33% | 合理控制风险 赚取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安惠融纯债 | 2019-12-11 | 1.0505 | 0.029% | 11.33% | 把控风险,力争稳定收益。 | 购买 定投 | |
平安惠金定开债A | 2019-12-11 | 1.1379 | 0.026% | 13.79% | 严格把控风险,力争投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠利纯债 | 2019-12-11 | 1.1524 | 0.026% | 15.24% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠隆纯债 | 2019-12-11 | 1.0346 | -0.010% | 6.53% | 严控风险 争取稳健收益 | 购买 定投 | |
平安惠泽 | 2019-12-11 | 1.1256 | 0.027% | 17.21% | 获得债券市场的整体回报率 | 购买 定投 | |
平安惠悦纯债 | 2019-12-11 | 1.0818 | 0.000% | 11.94% | 严控风险,稳健增长 | 购买 定投 | |
平安合正 | 2019-12-11 | 1.0978 | 0.027% | 11.92% | 力争获得超越业绩比较基准的投资回报 | 购买 定投 | |
平安合韵 | 2019-12-11 | 1.0248 | -0.010% | 6.70% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安合瑞定开债 | 2019-12-11 | 1.0965 | 0.027% | 9.65% | 严控风险,构建调整投资组合。 | 购买 定投 | |
平安短债债券(A类) | 2019-12-11 | 1.0475 | 0.019% | 6.80% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安短债债券(E类) | 2019-12-11 | 1.0439 | 0.019% | 6.43% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安短债债券(C类) | 2019-12-11 | 1.0463 | 0.019% | 6.68% | 严控风险,追求稳定投资回报 | 购买 定投 | |
平安双债添益债券 A | 2019-12-11 | 1.1021 | -0.063% | 10.21% | 重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
平安双债添益债券 C | 2019-12-11 | 1.0957 | -0.064% | 9.57% | 重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 | 购买 定投 | |
平安合丰定开债 | 2019-12-11 | 1.0702 | 0.028% | 8.28% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安合悦定开债 | 2019-12-11 | 1.0216 | 0.000% | 7.85% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安惠安债券 | 2019-12-11 | 1.0110 | 0.030% | 6.57% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安合慧定开债 | 2019-12-11 | 1.0534 | 0.019% | 5.34% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安惠兴债券 | 2019-12-11 | 1.0343 | -0.010% | 5.99% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安惠轩债券 | 2019-12-11 | 1.0135 | 0.020% | 4.90% | 控制风险,争取稳定收益 | 购买 定投 | |
平安合颖定开债 | 2019-12-11 | 1.0566 | 0.000% | 5.66% | 严控风险,构建调整投资组合 | 购买 定投 | |
平安合锦定开债 | 2019-12-11 | 1.0170 | 0.030% | 5.28% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠锦债券 | 2019-12-11 | 1.0621 | 0.028% | 6.21% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠聚债券 | 2019-12-11 | 1.0318 | 0.010% | 3.18% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠诚债券 | 2019-12-11 | 1.1465 | 0.000% | 14.65% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠金定开债C | 2019-12-11 | 1.1367 | 0.026% | 4.75% | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决... | 购买 定投 | |
平安合意定开债 | 2019-12-11 | 1.0058 | 0.000% | 3.19% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安0-3年期政策性金融 债债券 A |
2019-12-11 | 1.0141 | 0.010% | 1.41% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安0-3年期政策性金融 债债券 C |
2019-12-11 | 1.0145 | 0.010% | 1.45% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安3-5年期政策性金融 债债券 A |
2019-12-11 | 1.0175 | -0.020% | 1.75% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安3-5年期政策性金融 债债券 C |
2019-12-11 | 1.0169 | -0.029% | 1.69% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安惠鸿纯债 | 2019-12-11 | 1.0078 | 0.000% | 1.79% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季添盈定开债A | 2019-12-11 | 1.0317 | 0.029% | 3.17% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季添盈定开债C | 2019-12-11 | 1.0044 | 0.030% | 0.44% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季添盈定开债E | 2019-12-11 | 1.0299 | 0.029% | 2.99% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合泰定开债 | 2019-12-11 | 1.0098 | -0.010% | 1.28% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安合盛定开债 | 2019-12-11 | 1.0094 | -0.010% | 0.94% | 追求基金产品的长期、持续增值,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠添纯债 | 2019-12-11 | 1.0181 | 0.029% | 1.80% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安高等级债 | 2019-12-11 | 1.0113 | 0.010% | 1.13% | 力争战胜业绩比较基准,追求稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安可转债A | 2019-12-11 | 1.0023 | -0.328% | 0.23% | 严控风险,追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安可转债C | 2019-12-11 | 1.0012 | -0.329% | 0.12% | 严控风险,追求长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安惠泰纯债 | 2019-12-11 | 1.0143 | 0.049% | 1.43% | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季开鑫定开债A | 2019-12-11 | 1.0144 | 0.030% | 1.44% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季开鑫定开债C | 2019-12-11 | 1.0141 | 0.030% | 1.41% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季开鑫定开债E | 2019-12-11 | 1.0137 | 0.030% | 1.37% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐享一年定开债A | 2019-12-11 | 1.0051 | -- | 0.51% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安乐享一年定开债C | 2019-12-11 | 1.0043 | -- | 0.43% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季享裕定开债 A | 2019-12-11 | 1.0103 | 0.030% | 1.03% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季享裕定开债C | 2019-12-11 | 1.0101 | 0.030% | 1.01% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安季享裕定开债E | 2019-12-11 | 1.0098 | 0.040% | 0.98% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安如意中短债A | 2019-12-11 | 1.0401 | 0.019% | 4.01% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安如意中短债 C | 2019-12-11 | 1.0392 | 0.019% | 3.92% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安如意中短债 E | 2019-12-11 | 1.0378 | 0.019% | 3.78% | 控制风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中短债债券A | 2019-12-11 | 1.0368 | 0.029% | 2.05% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中短债债券C | 2019-12-11 | 1.0360 | 0.029% | 1.34% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安中短债债券E | 2019-12-11 | 1.0356 | 0.029% | 3.56% | 严控风险,力求获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安5-10年期政策性金 融债债券 A |
2019-12-11 | 1.0001 | -- | 0.01% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安5-10年期政策性金 融债债券 C |
2019-12-11 | 1.0001 | -- | 0.01% | 严控风险,力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安惠合纯债 | -- | -- | -- | -- | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠澜纯债 A | -- | -- | -- | -- | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠澜纯债C | -- | -- | -- | -- | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠文纯债 | -- | -- | -- | -- | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 | |
平安惠涌纯债 | -- | -- | -- | -- | 严控风险,力争获得投资回报 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安灵活配置混合 | 2019-12-11 | 1.2497 | -1.326% | 55.84% | 有效分散风险,追求稳健回报 | 购买 定投 | |
平安策略先锋混合 | 2019-12-11 | 2.0490 | -2.149% | 124.04% | 主投新兴产业及价值低估股票 | 购买 定投 | |
平安行业先锋混合 | 2019-12-11 | 1.2720 | -1.776% | 62.84% | 把握不同行业变化趋势 分享投资机会 | 购买 定投 | |
平安新鑫先锋A | 2019-12-11 | 1.1060 | -0.985% | 10.60% | 投资灵活,追求长期收益 | 购买 定投 | |
平安新鑫先锋C | 2019-12-11 | 1.0810 | -0.917% | -39.03% | 投资灵活,控制风险,无申购费率 | 购买 定投 | |
平安智慧中国混合 | 2019-12-11 | 0.5950 | -1.977% | -40.50% | 主投高端装备制造业、工业 4.0、互联网主题 | 购买 定投 | |
平安睿享文娱混合A | 2019-12-11 | 1.6520 | -2.017% | 65.20% | 投资文娱新兴产业 把握新消费时代 | 购买 定投 | |
平安睿享文娱混合C | 2019-12-11 | 1.6030 | -2.017% | 60.30% | 0申购费率 投资文娱新兴产业 | 购买 定投 | |
平安安盈灵活配置混合 | 2019-12-11 | 1.2409 | -2.130% | 24.09% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安智能生活混合 A | 2019-12-11 | 0.7910 | -1.617% | -20.90% | 聚焦智能趋势 布局未来生活 | 购买 定投 | |
平安智能生活混合 C | 2019-12-11 | 0.7850 | -1.629% | -21.50% | 0申购费率 聚焦智能趋势 | 购买 定投 | |
平安鼎泰混合 | 2019-12-11 | 0.7727 | -2.388% | -22.73% | 择时而动聚力定增 | 购买 定投 | |
平安鼎越混合 | 2019-12-11 | 1.0833 | -2.441% | 8.33% | 严控风险,实现稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安转型创新混合A | 2019-12-11 | 1.1672 | -2.171% | 27.00% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
平安转型创新混合C | 2019-12-11 | 1.1539 | -2.162% | 25.01% | 分享IPO提速收益,力争锁定稳健回报 | 购买 定投 | |
平安鼎弘混合 | 2019-12-11 | 1.0740 | -0.149% | 7.40% | 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 | 购买 定投 | |
平安量化先锋A | 2019-12-11 | 0.9602 | -0.826% | -3.98% | 稳健增长 | 购买 定投 | |
平安量化先锋C | 2019-12-11 | 0.9439 | -0.820% | -5.61% | 0费率,稳健增长 | 购买 定投 | |
平安医疗健康混合 | 2019-12-11 | 1.1655 | -3.020% | 16.54% | 严控风险,适时调整 | 购买 定投 | |
平安量化精选混合A | 2019-12-11 | 1.0002 | -1.000% | 0.02% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安量化精选混合C | 2019-12-11 | 0.9851 | -1.005% | -1.49% | 力争实现长期稳定增值 | 购买 定投 | |
平安优势产业混合A | 2019-12-11 | 1.5664 | -1.824% | 56.64% | 力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安优势产业混合C | 2019-12-11 | 1.5441 | -1.831% | 54.41% | 力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 购买 定投 | |
平安估值优势混合 A | 2019-12-11 | 1.3062 | -0.305% | 30.62% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安估值优势混合 C | 2019-12-11 | 1.2903 | -0.301% | 29.03% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安核心优势混合A | 2019-12-11 | 1.1265 | -2.146% | 12.65% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安核心优势混合C | 2019-12-11 | 1.1141 | -2.152% | 11.41% | 充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳... | 购买 定投 | |
平安高端制造混合A | 2019-12-11 | 1.2064 | -2.395% | 20.64% | 严控风险,力争获得投资回报。 | 购买 定投 | |
平安高端制造混合C | 2019-12-11 | 1.1953 | -2.401% | 19.53% | 严控风险,力争获得投资回报。 | 购买 定投 | |
平安安心灵活配置混合A | 2019-12-11 | 1.0813 | -0.240% | 8.13% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安心灵活配置混合C | 2019-12-11 | 1.0819 | -0.249% | 4.87% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安享灵活配置混合A | 2019-12-11 | 1.0890 | -0.128% | 8.90% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安安享灵活配置混合C | 2019-12-11 | 1.0897 | -0.119% | 3.06% | 把握投资机会,追求稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鑫享混合A | 2019-12-11 | 1.1867 | -0.126% | 18.67% | 股债配置灵活,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鑫享混合C | 2019-12-11 | 1.1869 | -0.135% | 18.69% | 无申购费率,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鑫享混合E | 2019-12-11 | 1.1875 | -0.126% | 1.24% | 无申购费率,追求稳健收益 | 购买 定投 | |
平安鑫安混合C | 2019-12-11 | 1.0634 | 0.009% | 6.34% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安鑫安混合A | 2019-12-11 | 1.0803 | 0.019% | 8.03% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安鑫安混合E | 2019-12-11 | 1.0639 | 0.009% | 3.32% | 严格控制风险,实现稳定增值。 | 购买 定投 | |
平安鑫利混合 A | 2019-12-11 | 1.0852 | 0.018% | 11.73% | 有效分散风险,实现稳健增值 | 购买 定投 | |
平安鑫利混合 C | 2019-12-11 | 1.0821 | 0.009% | 4.23% | 有效分散风险,实现稳健增值 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安股息精选沪港深A | 2019-12-11 | 1.0757 | -0.352% | 7.57% |
|
调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
平安股息精选沪港深C | 2019-12-11 | 1.0485 | -0.361% | 4.85% |
|
调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安深证300指数增强 | 2019-12-11 | 1.6310 | -1.569% | 75.83% |
|
跟踪深证指数,追求高回报率 | 购买 定投 |
平安中证沪港深高股息 | 2019-12-11 | 0.9651 | -0.341% | -3.49% |
|
跟踪中证沪港深高股息精选指数,追求高回报率 | 购买 定投 |
平安沪深300指数量化增 强A |
2019-12-11 | 0.9549 | -1.170% | -4.51% |
|
提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 |
平安沪深300指数量化增 强C |
2019-12-11 | 0.9417 | -1.175% | -5.83% |
|
提供有效系统性投资机会 | 购买 定投 |
平安沪深300ETF | 2019-12-11 | 3.9920 | -1.022% | -4.48% |
|
紧密跟踪沪深300指数表现,追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 |
平安300ETF联接A | 2019-12-11 | 1.0297 | -0.962% | 2.97% |
|
紧密跟踪沪深300指数,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 |
平安300ETF联接C | 2019-12-11 | 1.0229 | -0.968% | 2.29% |
|
紧密跟踪沪深300指数,追求与业绩比较基准相似... | 购买 定投 |
平安中证500ETF | 2019-12-11 | 5.0382 | -0.846% | -15.93% |
|
紧密跟踪中证500指数表现,追求跟踪偏离度和跟... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际 ETF |
2019-12-11 | 1.1073 | -1.019% | 10.78% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求跟踪... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际 ETF联接A |
2019-12-11 | 1.1438 | -0.953% | 14.38% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求与业... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际 ETF联接C |
2019-12-11 | 1.1411 | -0.963% | 14.11% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股国际指数表现,追求与业... | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股低波 动ETF |
2019-12-11 | 1.0637 | -0.784% | 6.37% |
|
紧密跟踪MSCI中国A股低波动指数表现,追求跟... | 购买 定投 |
平安500ETF联接A | 2019-12-11 | 1.0423 | -0.799% | 4.23% |
|
紧密跟踪中证500指数表现,追求与业绩比较基准... | 购买 定投 |
平安500ETF联接C | 2019-12-11 | 1.0411 | -0.800% | 4.11% |
|
紧密跟踪中证500指数表现,追求与业绩比较基准... | 购买 定投 |
平安恒生中国企业ETF( 场内简称:恒生国企) |
2019-12-11 | 1.0142 | 0.675% | 1.42% |
|
紧密跟踪恒生中国企业指数,追求跟踪偏离度和跟踪... | 购买 定投 |
平安中证5-10年期国债 活跃券ETF |
2019-12-11 | 102.4009 | -0.001% | 2.40% |
|
紧密跟踪活跃国债指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪... | 购买 定投 |
平安中债-中高等级公司债 利差因子ETF |
2019-12-11 | 102.2611 | 0.022% | 3.17% |
|
紧密跟踪公司债指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误... | 购买 定投 |
平安创业板ETF(场内简 称:创业板PA) |
2019-12-11 | 1.0027 | -1.850% | 0.27% |
|
紧密跟踪创业板指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最... | 购买 定投 |
平安人工智能ETF | 2019-12-11 | 1.1115 | -2.183% | 11.15% |
|
紧密跟踪中证人工智能主题指数表现,追求跟踪偏离... | 购买 定投 |
粤港澳大湾区ETF(场内 简称:湾区ETF) |
2019-12-11 | 0.9590 | -1.591% | -4.10% |
|
紧密跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数表现,追求... | 购买 定投 |
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率(%) | 累计增长率(%) | 费率 | 投资建议 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安养老2035 A | 2019-12-11 | 1.0510 | -0.294% | 5.10% |
|
严控风险,追求长期稳健增值 | 购买 定投 |
平安养老2035 C | 2019-12-11 | 1.0499 | -0.294% | 4.99% |
|
严控风险,追求长期稳健增值 | 购买 定投 |
更多公司动态
履行企业社会责任 平安基金“‘...
‘基’小善,让爱传递
- 2019-12-11平安基金2019年四季度投资策略报告
- 2019-12-11平安基金完成旗下首单转融通交易 公司ETF产...
- 2019-12-11国内规模最大国债ETF——平安活跃国债ETF...
- 2019-12-11布局股债双重机遇 平安可转债基金正在发行中
更多信息披露
平安基金管理有限公司关于提醒投资...
平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告
- 2019-12-11平安基金管理有限公司关于平安5-10年期政策...
- 2019-12-11平安基金管理有限公司关于新增平安银行为平安0...
- 2019-12-11关于平安短债债券型证券投资基金恢复大额申购、...
- 2019-12-11关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为销...